产品简介
GZG振动给料机是一款新式给料设备,从外观上看,该设备虽然体积不大,但是作用却有很多。通常情况下,它可以将一些颗粒状或块状物料均匀的从储料仓内振动到受料机械设备中,省去了人工掏取,在那些自动化控制、定量包装或自动配料工序中使用较为广泛,运转时所产生的噪音低,低消耗电量,安装维修保养方面较为方便,被矿山、建材、化工、粮食、冶金等行业所青睐。
产品特点
工作原理
GZG振动给料机是利用特制的振动电机带动激振器,并且驱动给料槽,使得物料沿倾斜方向作周期性直线往复振动,当给料槽振动的加速度垂直分量大于重力加速度时,给料槽内的物料就会被抛起,并按照抛物线的轨迹又迅速的向前作跳跃运动,物料被抛起被下落,加上激振器的连续激振,如此反复,以达到给料的目的。
技术参数
型号 | 生产率t/h | 给料槽尺寸宽×长×高mm | 运行方式 | 粒度mm | 振动电机 | 重量kg | ||||
电压v | 频率Hz | 型号 | 功率KW | 振动频率 | ||||||
GZG30-4 | 15 | 300×1000×160 | 连续 | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18×2 | 1450次/分 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400×1200×160 | 连续 | 120 | 380 | 50 | YZD5-4 | 0.25×2 | 1450次/分 | 155 |
GZG50-4 | 50 | 500×1200×160 | 连续 | 120 | 380 | 50 | YZD8-4 | 0.4×2 | 1450次/分 | 190 |
GZG60-4 | 80 | 600×1800×180 | 连续 | 180 | 380 | 50 | YZD16-4 | 0.75×2 | 1450次/分 | 410 |
GZG70-4 | 100 | 700×1800×200 | 连续 | 180 | 380 | 50 | TZP20-4 | 1.1×2 | 1450次/分 | 440 |
GZG80-4 | 200 | 800×2000×225 | 连续 | 200 | 380 | 50 | TZP32-4 | 1.5×2 | 1450次/分 | 640 |
GZG90-4 | 300 | 900×1500×300 | 连续 | 250 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 730 |
GZG110-4 | 400 | 1100×1500×300 | 连续 | 250 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 900 |
GZG130-4 | 500 | 1300×1500×400 | 连续 | 350 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 1000 |
GZG70-6 | 80 | 700×1800×200 | 连续 | 150 | 380 | 50 | YZD20-6 | 1.5×2 | 960次/分 | 440 |
GZG80-6 | 160 | 800×2000×225 | 连续 | 180 | 380 | 50 | YZD30-6 | 2.2×2 | 960次/分 | 670 |
GZG90-6 | 240 | 900×1500×300 | 连续 | 240 | 380 | 50 | YZD40-6 | 3.0×2 | 960次/分 | 740 |
GZG110-6 | 320 | 1100×1500×300 | 连续 | 240 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 940 |
GZG130-6 | 400 | 1300×1500×400 | 连续 | 320 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 1040 |
GZG150-6 | 500 | 1500×1800×500 | 连续 | 320 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 2000 |
GZG180-6 | 800 | 1800×1800×500 | 连续 | 320 | 380 | 50 | YZD75-6 | 5.5×2 | 960次/分 | 2590 |
GZG200-6 | 1000 | 2000×2000×500 | 连续 | 360 | 380 | 50 | YZD75-6 | 5.5×2 | 960次/分 | 3700 |
优点